| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Bičakčić d.o.o. Sarajevo | SE Bičakčić 1 | Donja Karaula, Ilijaš | 10 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Elektro test d.o.o. Sarajevo | SE Gornja Jošanica | Vogošća | 9,9 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| GROS H&G d.o.o. Sarajevo | SE Pretis | Vogošća | 149,75 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| EKO-SAN d.o.o. Sarajevo | SE OŠ Meša Selimović | Sarajevo | 23 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| EKO ENERGIJA d.o.o. Kalesija | SE Sportska hala Kalesija | Kalesija | 120 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Subašić d.o.o. Tešanj | SE Subašić | Jelah | 11 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| IVEX d.o.o. Usora | SE Ivex | Usora, Žabljak | 30 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRADE d.o.o. Usora | SE Energy 1 | Usora, Žabljak | 127 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| SV Energija d.o.o. Tešanj | SE Lepenica 1 | Tešanj | 10 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Espro d.o.o. Donji Vakuf | SE Espro 1 | Bugojno | 51,36 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| BIOTECH d.o.o. Busovača | SE Biotech | Busovača, Kačuni | 9 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| EMY d.o.o. Zenica | SE Emy-2 | Žepče | 30 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| SICON SAS d.o.o. Tuzla | SE Sicon 1 | Čaklovići, Tuzla | 9,8 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| REMEDIA d.o.o. Tuzla | SE Ahimbašići 1 | Klokotnica, Doboj Istok | 22 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| SOLIS d.o.o. Lukavac | SE Solis 01 | Lukavac, Poljice | 132 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Bratstvo d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje | SE Tele-com 1 | Gornji Vakuf-Uskoplje | 123 | J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| GP TOMING d.o.o. Grude | SE Hodovo 1 | Stolac | 148,7 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| GP TOMING d.o.o. Grude | SE Krenica 1 | Grude | 148,7 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| NSSN d.o.o. Mostar | SE Vrelo Radobolje | Ilići, Mostar | 8 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| MK Group d.o.o. Stolac | SE MK Hodovo 1 | Stolac | 149,6 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| SolarMax d.o.o. Mostar | SE Stolac 1 | Stolac, Pješivac | 149,8 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Solik d.o.o. Prozor-Rama | SE Prozor | Gmići, Prozor-Rama | 149,46 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| IN SOLAR d.o.o. Čapljina | SE IN SOLAR-TREBIŽAT | Čapljina | 9,84 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| G.M.C. BiH d.o.o. Orašje | SE G.M.C. BiH | Orašje | 30 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| HE Energy d.o.o. Stolac | SE Energy 1 | Stolac, Pješivac | 149,75 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Veliko sunce d.o.o. Stolac | SE Veliko sunce 1 | Stolac | 149,94 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno | SE Gradska toplana Livno | Livno | 78 | J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Auto in d.o.o. Prnjavor | SE Prnjavor 1 | Prnjavor | 27 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Titanium Power d.o.o. Kozarska Dubica | SE Solar 1 | Kozarska Dubica | 50 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Frattelo trade a.d. Banja Luka | SE Fratelo 1 | Banja Luka | 43 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Nestro petrol a.d. Banja Luka | SE BS Borik | Banja Luka | 12,5 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Santing d.o.o. Pale | SE Santing 1 | Pale | 49,68 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Santing d.o.o. Pale | SE Santing 2 | Pale | 49,68 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Turn Key Project d.o.o. Gornje Crnjelovo, Bijeljina | SE Crnjelovo 1 | Bijeljina | 10,12 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Visoka škola Banja Luka College d.o.o. Banja Luka | SE VLS | Banja Luka | 20 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Visoka škola Banja Luka College d.o.o. Banja Luka | SE Glamočani | Banja Luka | 10 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
| Vlasnik | Naziv | Lokacija | Snaga (kW) | Preduzeća koja otkupljuju el.energiju |
|---|---|---|---|---|
| Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča | SE Rafinerija ulja Modriča | Modriča | 110 | MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje |
